WILLA W CALPE Z WIDOKIEM NA MORZE I SKAŁY
Ref. A - 3189
650.000€
Typ:
Villa
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
widoki na morze i góry
Działka:
1.550 m²
Zabudowa:
340 m²
Sypialnie:
5
Łazienki:
4
Aseo invitados:
1
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
osobna kuchnia
Odnowiony w:
2018
Ogrzewanie:
Tak
Basen:
Tak
Garaż:
Tak
Klimatyzacja:
Split
Meble:
zawarte meble
Otwarty taras:
Tak
Zadaszony taras:
Tak
Parking:
Tak
Amueblado:
Tak
Telewizja/Satelita:
Tak
Pomieszczenie gospodarcze:
Tak
Barbecue:
Tak
Cocina de Verano:
Tak
Pralnia:
Tak
Prysznic na zewnątrz:
Tak
Parcela Vallada:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południowa
Teren:
płaski teren
Rodzaj konstrukcji:
Dobry stan
Ogród:
Tak
Sklepy / Markety:
2km
Odległość do morza:
600m
Odległość do usług:
2km
Odległość do centrum miasta:
2km
Fantastyczna willa w Calpe z widokiem na morze i skałę, doskonała lokalizacja 600m od morza, idealna pod wynajem turystyczny,
Zarezerwowane
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |