PRZESTRONNA I PRZESTRONNA WILLA W CALPE
Ref. A - 3144
745.000€
Typ:
Villa
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Działka:
764 m²
Zabudowa:
300 m²
Sypialnie:
5
Łazienki:
4
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
osobna kuchnia
Rok budowy:
1998
Ogrzewanie:
Centralne, elektryczne
Basen:
Tak
Garaż:
Tak
Klimatyzacja:
Tak
Meble:
zawarte meble
Otwarty taras:
Tak
Zadaszony taras:
Tak
Parking:
Tak
Amueblado:
Tak
Kominek:
Tak
Pomieszczenie gospodarcze:
Tak
Podwójne szyby:
Tak
Parcela Vallada:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południowa
Teren:
płaski teren
Rodzaj konstrukcji:
Dobry stan
Ogród:
Tak
Sklepy / Markety:
2,4km
Restauracje:
2,4km
Odległość do morza:
2,4km
Odległość do centrum miasta:
2,4km
Zarezerwowane
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |