WSPANIAŁA WILLA W CALPE Z WIDOKIEM
Ref. A - 3179
539.000€
Zarezerwowane
Typ:
Villa
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
widoki na morze i góry
Działka:
700 m²
Zabudowa:
363 m²
Sypialnie:
3 + 2
Łazienki:
2 + 2
Aseo invitados:
1
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
osobna kuchnia
Rok budowy:
2004
Sypialnie:
2
Łazienki:
2
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
1
Fantastyczna willa w Calpe z pięknym widokiem na morze i góry. Dom składa się z 2 niezależnych apartamentów, główny dom składa się z 3 dużych sypialni, 2 łazienek, kuchni, dużego salonu. W apartamencie gościnnym znajdują się 2 sypialnie, 2 łazienki, kuchnia, salon. Posiada wspaniały basen otoczony tarasem z miejscem do grillowania, z którego można się nim cieszyć przez cały rok. Do dyspozycji Gości jest duży garaż, z którego można dostać się na pierwsze piętro windą.
Zarezerwowane
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |