WILLA Z PRZEPIĘKNYM WIDOKIEM NA MORZE
Ref. A - 3115
699.950€
Typ:
Willa
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
Do morza
Działka:
750 m²
Zabudowa:
155 m²
Sypialnie:
3
Łazienki:
3
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
independent
Rok budowy:
2003
Ogrzewanie:
Gaz scentralizowany
Basen:
yes
Klimatyzacja:
yes
Meble:
Do negocjacji
Otwarty taras:
Tak
Zadaszony taras:
Tak
Parking:
Tak
Telewizja/Satelita:
Tak
Pomieszczenie gospodarcze:
Tak
Barbecue:
Tak
Cocina de Verano:
Tak
Telefon:
Tak
Pralnia:
Tak
Prysznic na zewnątrz:
Tak
Podwójne szyby:
Tak
Wzmocnione drzwi:
Tak
Parcela Vallada:
Tak
Teren:
-
Piętra:
3
Rodzaj konstrukcji:
good_condition
Ogród:
Tak
Sklepy / Markety:
2km
Restauracje:
1km
Odległość do morza:
1km
Willa w Calpe z przepięknym widokiem na morze i skały. Ta willa znajduje się na górze, więc z widoków tak imponujących, willa jest rozmieszczona na dwóch poziomach i komunikuje się wewnętrznymi schodami, składa się z 3 sypialni dwuosobowych, 3 łazienek, kuchni, która komunikuje się z jadalnią i salonem z dostępem do uroczego tarasu, z którego można cieszyć się letnim słońcem i wspaniałymi widokami na zatokę Calpe. Do dyspozycji Gości jest taras ze sprzętem do grillowania. Dom jest gotowy do zamieszkania.
Zarezerwowane
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |