PENTHOUSE W CENTRUM CALPE
Ref. A - 2811
240.000€
Zarezerwowane
Typ:
Apartament
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Centro
Widok:
Morze i góry
Zabudowa:
50 m²
Taras:
100 m²
Sypialnie:
1
Łazienki:
1
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
american
Rok budowy:
2005
Klimatyzacja:
duct_based
Otwarty taras:
Tak
Winda:
Tak
Wzmocnione drzwi:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południe
Penthouse w centrum Calpe w budynku niedawnej budowy penthouse jest zupełnie nowy. Posiada 1 sypialnię, 1 łazienkę z jacuzzi, kuchnię, salon z dostępem do dużego tarasu 100m +/-. Z otwartym widokiem na 180o z morza, góry i centrum Calpe.
Zarezerwowane
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |