Typ:
Apartament typu Penthouse
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
widoki na morze i góry
Zabudowa:
77 m²
Taras:
100 m²
Sypialnie:
2
Łazienki:
2
Aseo invitados:
1
Salon:
1
Rok budowy:
1989
Odnowiony w:
2023
Otwarty taras:
Tak
Pomieszczenie gospodarcze:
Tak
Winda:
Tak
Piętro:
7piętro
Sklepy / Markety:
10m
Restauracje:
10m
Odległość do morza:
200m
Odległość do usług:
50m
Dwupoziomowy penthouse z panoramicznym widokiem. Dom został całkowicie odnowiony z powodu braku wstawiania mebli kuchennych. Składa się z 2 sypialni, jedna z sypialni znajduje się na piętrze w stylu poddasza, 2 łazienki (en-suite), 1 toaleta dla gości, przestronny i jasny salon z wyjściem na duży taras, na którym można cieszyć się słońcem, widokiem na skałę, morze, i na górę , skąd do solarium prowadzą również spiralne schody i jest strych z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym.
Zarezerwowane
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |