NOWO WYBUDOWANY APARTAMENT W VILLAJOYOSA
Ref. a - 3153
254.000€
Typ:
Apartament
Miejscowość:
Finestrat
Obszar:
Ustala się
Widok:
Otwórz widok
Zabudowa:
90 m²
Sypialnie:
3
Łazienki:
2
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
osobna kuchnia
Rok budowy:
2024
Basen:
Społeczności
Garaż:
Tak
Klimatyzacja:
przez kanały
Zadaszony taras:
Tak
Parking:
Tak
Winda:
Tak
Podwójne szyby:
Tak
Wzmocnione drzwi:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południowa
Parki rozrywki:
900m
Odległość do morza:
900m
Odległość do usług:
900
Ta nowoczesna i elegancka inwestycja apartamentów, strategicznie zlokalizowana w pobliżu wszystkich usług potrzebnych do wygodnego i łatwego życia, stanowi wyjątkową okazję do nabycia domu swoich marzeń w uprzywilejowanej lokalizacji. Apartamenty z 3 sypialniami i 2 łazienkami cena od 254.000€!! Z w pełni wyposażoną kuchnią, salonem z wyjściem na taras, każdy apartament posiada parking. Na terenie kompleksu znajduje się basen komunalny, tereny ogrodowe.
Zarezerwowane
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |