NOWO WYBUDOWANE KAMIENICE W CALPE
Ref. A - 3154
435.000€
Typ:
Dom-bliźniak
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
Otwórz widok
Działka:
144 m²
Zabudowa:
131 m²
Sypialnie:
3
Łazienki:
3
Aseo invitados:
1
Salon:
1
Jadalnia:
1
Kuchnia:
Kuchnia Amerykańska
Rok budowy:
2024
Ogrzewanie:
promienny podłogi
Basen:
Społeczności
Garaż:
Tak
Klimatyzacja:
przez kanały
Otwarty taras:
Tak
Zadaszony taras:
Tak
Parking:
Tak
Podwójne szyby:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południowa
Teren:
płaski teren
Piętra:
2
Rodzaj konstrukcji:
nowe budownictwo
Ogród:
Tak
Sklepy / Markety:
600m
Odległość do morza:
1km
Distancia a la tienda:
600m
Rozwój 17 willi rozmieszczonych na 2 piętrach plus taras na dachu z solarium i składa się z 3 dużych sypialni, 2 łazienek (główna z łazienką), 1 toalety, aneksu kuchennego, salonu, prywatnego ogrodu i zadaszonego parkingu na samej działce.
Domy wyposażone są w ogrzewanie podłogowe firmy aerotherm oraz w preinstalację klimatyzacji kanałowej.
Baseny komunalne i kort tenisowy. Ceny zaczynają się od 435 000 €.
Zarezerwowane
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |