KAMIENICA NA STARYM MIEŚCIE
Ref. A - 3267
350.000€
Publikować
Typ:
Town House
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Widok:
Widok wsi
Zabudowa:
230 m²
Sypialnie:
4
Łazienki:
1
Salon:
2
Jadalnia:
1
Kuchnia:
osobna kuchnia
Rok budowy:
1950
Kominek:
Tak
Pomieszczenie gospodarcze:
Tak
Kierunek geograficzny:
Południowa
Rodzaj konstrukcji:
reformy
Sklepy / Markety:
100m
Restauracje:
25m
Odległość do morza:
900
Distancia a la tienda:
100
Odległość do usług:
150m
Wiejski dom na starym mieście. Dom jest bardzo duży w środku, składa się z dużego wejścia, następnie dużego salonu z kominkiem, 4 sypialni, które komunikują się z wewnętrzną klatką schodową, 1 łazienki, przestronnej i jasnej kuchni, która ma dostęp do dużego, bardzo słonecznego patio, na którym można zrobić basen, a z tyłu znajduje się mały taras z drzewami owocowymi i to jest Możesz zrobić mały ogród warzywny, aby uprawiać własne warzywa i warzywa. Wymaga kompleksowego remontu. Ma ogromny potencjał.
Zarezerwowane
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |