Typ:
Dom
Miejscowość:
Calpe
Obszar:
Ustala się
Działka:
800 m²
Zabudowa:
480 m²
Rok budowy:
2002
Ogrzewanie:
Tak
Basen:
Prywatny
Klimatyzacja:
Tak
Meble:
zawarte meble
Otwarty taras:
Tak
Parking:
Tak
Amueblado:
Tak
Odległość do morza:
200 M
Hostel położony przy drodze z Calpe do Moraira, 200 metrów od morza, widoczny, połączony i cichy obszar. Hostel oferuje 17 sypialni i 18 łazienek. Restauracja i kawiarnia dla 80 osób. Prywatna powierzchnia do mieszkań z 4 sypialniami, 3 pełnymi toaletami, kuchnią, pralnią i 3 magazynami. Gorąca woda z płytą słoneczną. Wszystko w idealnym stanie.
Zarezerwowane
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. | NIEDŹ. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |